Baiakeira-CITY
Świątynia jest punktem orientacyjnym miasta. Jej położenie odczytano z mapy.
Dane gry są synchronizowane niezależnie od opisu artykułu.
| Świątynia | 157, 51, 7 |
|---|
NPC w okolicy świątyni (do 100 pól)
Dark Rodo: 142, 50, 6
Npc Bp: 150, 54, 6
Obi: 128, 25, 6
Viajante: 73, 40, 6
Embuild: 150, 45, 6
Lector: 154, 45, 6
Event Seller: 157, 45, 6
Seu Madruga: 146, 53, 6
Banqueiro: 156, 54, 6
Travel Yalahar: 87, 60, 6
Yalahar Acesso: 182, 103, 6
Ludger: 148, 55, 7
Rashid: 166, 43, 7
Player Hunter: 142, 41, 7
Online: 142, 51, 7
Florentine: 166, 51, 7
Dicer5: 142, 42, 8
Colecionador De Ossos: 152, 43, 8
Dicer4: 165, 48, 8
Dicer2: 173, 48, 8
Heroi: 183, 28, 9
Feiticeiro Addon 1: 147, 42, 9
Feiticeiro Addon 2: 157, 51, 9
Warrior Retro: 146, 52, 9
Potwory w pobliżu (również pod ziemią)
Lancer BeetleMaster Dragon LordWarlockMaster FuryFire ElementalScorpionMaster HellspawMaster Grim ReaperSkeletonMagician MageMago NegroChampion Undead DragonChampion WarlockBoss BlueChampion FuryChampion TowerWaspGiant SpiderDragon LordDragonCyclopsBehemothMaster DemonVampireChampion Sea SerpentChampion DemonBoss BlackBoss GreenWyvernBear
Aktualizacja: 2026-09-07 20:39:11 UTC