twin hooks
Dane gry są synchronizowane niezależnie od opisu artykułu.

| Obrona | 22 |
|---|---|
| Atak | 32 |
| Typ broni | Walka toporem |
| Miejsce wyposażenia | two-handed |
| Waga | 5000 |
Wymagania
| Poziom | 20 |
|---|
Powiązane artykuły
Aktualizacja: 2026-09-07 20:39:10 UTC
Dane gry są synchronizowane niezależnie od opisu artykułu.

| Obrona | 22 |
|---|---|
| Atak | 32 |
| Typ broni | Walka toporem |
| Miejsce wyposażenia | two-handed |
| Waga | 5000 |
| Poziom | 20 |
|---|
Aktualizacja: 2026-09-07 20:39:10 UTC