halberd
Dane gry są synchronizowane niezależnie od opisu artykułu.

| Waga | 9000 |
|---|---|
| Obrona | 14 |
| Atak | 35 |
| Typ broni | Walka toporem |
| Miejsce wyposażenia | two-handed |
Wymagania
| Poziom | 25 |
|---|
Powiązane artykuły
Aktualizacja: 2026-09-07 20:39:09 UTC
Dane gry są synchronizowane niezależnie od opisu artykułu.

| Waga | 9000 |
|---|---|
| Obrona | 14 |
| Atak | 35 |
| Typ broni | Walka toporem |
| Miejsce wyposażenia | two-handed |
| Poziom | 25 |
|---|
Aktualizacja: 2026-09-07 20:39:09 UTC