silver mace
Dane gry są synchronizowane niezależnie od opisu artykułu.

| Waga | 6700 |
|---|---|
| Obrona | 30 |
| Atak | 41 |
| Dodatkowa obrona | 2 |
| Typ broni | Walka obuchem |
Wymagania
| Poziom | 45 |
|---|
Powiązane artykuły
Aktualizacja: 2026-09-07 20:39:09 UTC
Dane gry są synchronizowane niezależnie od opisu artykułu.

| Waga | 6700 |
|---|---|
| Obrona | 30 |
| Atak | 41 |
| Dodatkowa obrona | 2 |
| Typ broni | Walka obuchem |
| Poziom | 45 |
|---|
Aktualizacja: 2026-09-07 20:39:09 UTC