skull staff
Dane gry są synchronizowane niezależnie od opisu artykułu.

| Waga | 1700 |
|---|---|
| Obrona | 12 |
| Atak | 36 |
| Typ broni | Walka obuchem |
| Dodatkowa obrona | 1 |
Wymagania
| Poziom | 30 |
|---|
Powiązane artykuły
Aktualizacja: 2026-09-07 20:39:09 UTC
Dane gry są synchronizowane niezależnie od opisu artykułu.

| Waga | 1700 |
|---|---|
| Obrona | 12 |
| Atak | 36 |
| Typ broni | Walka obuchem |
| Dodatkowa obrona | 1 |
| Poziom | 30 |
|---|
Aktualizacja: 2026-09-07 20:39:09 UTC