relic sword
Dane gry są synchronizowane niezależnie od opisu artykułu.

| Waga | 4800 |
|---|---|
| Obrona | 24 |
| Atak | 42 |
| Typ broni | Walka mieczem |
| Dodatkowa obrona | 1 |
Wymagania
| Poziom | 50 |
|---|
Powiązane artykuły
Aktualizacja: 2026-09-07 20:39:10 UTC
Dane gry są synchronizowane niezależnie od opisu artykułu.

| Waga | 4800 |
|---|---|
| Obrona | 24 |
| Atak | 42 |
| Typ broni | Walka mieczem |
| Dodatkowa obrona | 1 |
| Poziom | 50 |
|---|
Aktualizacja: 2026-09-07 20:39:10 UTC