dreaded cleaver
Dane gry są synchronizowane niezależnie od opisu artykułu.

| Waga | 3800 |
|---|---|
| Obrona | 19 |
| Atak | 40 |
| Typ broni | Walka toporem |
| Dodatkowa obrona | -3 |
Wymagania
| Poziom | 40 |
|---|
Powiązane artykuły
Aktualizacja: 2026-09-07 20:39:10 UTC
Dane gry są synchronizowane niezależnie od opisu artykułu.

| Waga | 3800 |
|---|---|
| Obrona | 19 |
| Atak | 40 |
| Typ broni | Walka toporem |
| Dodatkowa obrona | -3 |
| Poziom | 40 |
|---|
Aktualizacja: 2026-09-07 20:39:10 UTC