Arabian
Dane gry są synchronizowane niezależnie od opisu artykułu.

| Zdrowie | 30000 |
|---|---|
| Doświadczenie | 20000 |
| Szybkość | 530 |
Ataki
Walka wręcz … Wysysanie many 0 … -600Ogień -300 … -850Wysysanie życia -400 … -960Szybkość … Energia -1500 … -2000
Odporności
| Fizyczne | 30% |
|---|---|
| Energia | 50% |
| Ziemia | 20% |
| Lód | -15% |
| Świętość | -15% |
| Śmierć | 20% |
Łupy
| Przedmioty | Liczba | Szansa¹ |
|---|---|---|
mastermind shield | 1–1 | 1.9% |
magic plate armor | 1–1 | 0.2% |
moon backpack | 1–1 | 100% |
warrior helmet | 1–1 | 1.8% |
fire axe | 1–1 | 3.8% |
sword | 1–1 | 4.1% |
golden legs | 1–1 | 1.35% |
golden goblet | 1–1 | 0.3% |
demon shield | 1–1 | 3.1% |
Aktualizacja: 2026-09-07 20:39:11 UTC
mastermind shield
magic plate armor
moon backpack
warrior helmet
fire axe
sword
golden legs
golden goblet
demon shield