Barbaria
Os dados do jogo são sincronizados separadamente do texto do artigo.

| Vida | 555 |
|---|---|
| Experiência | 355 |
| Velocidade | 280 |
Ataques
Corpo a corpo -30 … -70Físico -30 … -80Energia -35 … -70
Resistências
| Físico | -20% |
|---|---|
| Gelo | 50% |
| holyPerent | 10% |
| Energia | 20% |
| Morte | -5% |
Saque
| Itens | Quantidade | Chance¹ |
|---|---|---|
gold coin | 1–14 | 33.333% |
corncob | 1–2 | 10% |
chain armor | 1–1 | 3.333% |
staff | 1–1 | 10% |
ham | 1–3 | 2.5% |
fur bag | 1–1 | 3.333% |
mammoth fur cape | 1–1 | 1.033% |
hunting spear | 1–1 | 0.533% |
fur boots | 1–1 | 0.733% |
brutetamer's staff | 1–1 | 0.633% |
mammoth fur shorts | 1–1 | 0.2% |
Atualizado: 2026-09-07 20:39:11 UTC
gold coin
corncob
chain armor
staff
ham
fur bag
mammoth fur cape
hunting spear
fur boots
brutetamer's staff
mammoth fur shorts