bear
Os dados do jogo são sincronizados separadamente do texto do artigo.

| Vida | 80 |
|---|---|
| Experiência | 23 |
| Velocidade | 176 |
Localização
218, 61, 6 · Taxa de respawn: 60 s
207, 63, 6 · Taxa de respawn: 60 s
196, 67, 6 · Taxa de respawn: 60 s
235, 42, 7 · Taxa de respawn: 60 s
228, 50, 7 · Taxa de respawn: 60 s
231, 65, 7 · Taxa de respawn: 60 s
182, 76, 7 · Taxa de respawn: 60 s
148, 111, 7 · Taxa de respawn: 60 s
48, 148, 7 · Taxa de respawn: 10 s
59, 151, 7 · Taxa de respawn: 10 s
71, 155, 7 · Taxa de respawn: 10 s
82, 155, 7 · Taxa de respawn: 10 s
Ataques
Corpo a corpo …
Resistências
| Gelo | -8% |
|---|---|
| holyPerent | 10% |
| Terra | 20% |
| Morte | -10% |
Saque
| Itens | Quantidade | Chance¹ |
|---|---|---|
worm | 1–10 | 50% |
ham | 1–4 | 90% |
honeycomb | 1–1 | 1% |
bear paw | 1–1 | 10% |
Atualizado: 2026-09-07 20:39:11 UTC
worm
ham
honeycomb
bear paw