beholder
Os dados do jogo são sincronizados separadamente do texto do artigo.

| Vida | 260 |
|---|---|
| Experiência | 170 |
| Velocidade | 150 |
Localização
140, 96, 6 · Taxa de respawn: 60 s
138, 98, 7 · Taxa de respawn: 60 s
117, 95, 9 · Taxa de respawn: 10 s
112, 97, 9 · Taxa de respawn: 10 s
121, 97, 9 · Taxa de respawn: 10 s
Ataques
Corpo a corpo … Energia -15 … -45Fogo -25 … -45Físico -30 … -50poison -5 … -45Dreno de vida -35 … -45Dreno de mana -5 … -25
Resistências
| Gelo | 20% |
|---|---|
| Fogo | -10% |
Saque
| Itens | Quantidade | Chance¹ |
|---|---|---|
worm | 1–10 | 50% |
gold coin | 1–52 | 100% |
spellbook | 1–1 | 4% |
terra rod | 1–1 | 1.333% |
steel shield | 1–1 | 3.333% |
two handed sword | 1–1 | 2% |
bag | 1–1 | 90% |
wooden shield | 1–1 | 3% |
morning star | 1–1 | 5% |
gold coin | 1–12 | 100% |
bonelord shield | 1–1 | 1% |
longsword | 1–1 | 6.666% |
bonelord eye | 1–1 | 0.556% |
Atualizado: 2026-09-07 20:39:11 UTC
worm
gold coin
spellbook
terra rod
steel shield
two handed sword
bag
wooden shield
morning star
bonelord shield
longsword
bonelord eye