Bruxa Mystic
Dane gry są synchronizowane niezależnie od opisu artykułu.

| Zdrowie | 40000 |
|---|---|
| Doświadczenie | 12000 |
| Szybkość | 220 |
Lokalizacja
806, 2589, 7 · Mnożnik odradzania: 60 s
Ataki
Walka wręcz -500 … -2280Fizyczne -500 … -2985Wysysanie many -500 … -2760Szybkość … Ogień -500 … -2400firefield … Energia -365 … -1445Szybkość …
Odporności
| Ogień | 100% |
|---|---|
| Energia | 100% |
| Lód | 100% |
| Ziemia | 90% |
| Świętość | -25% |
| Fizyczne | -33% |
Łupy
| Przedmioty | Liczba | Szansa¹ |
|---|---|---|
gold coin | 1–100 | 100% |
red tome | 1–1 | 0.4% |
inkwell | 1–1 | 10% |
crystal ring | 1–1 | 1% |
bread | 1–1 | 11% |
assassin star | 1–4 | 1.2% |
energy ring | 1–1 | 3% |
piggy bank | 1–1 | 1.4% |
talon | 1–2 | 1.1% |
bag | 1–1 | 100% |
gold coin | 1–50 | 80% |
small sapphire | 1–2 | 1.4% |
mind stone | 1–1 | 2.5% |
cherry | 1–4 | 20% |
candlestick | 1–1 | 15% |
poison dagger | 1–1 | 5% |
dark mushroom | 1–5 | 6.666% |
mushrooms | 1–2 | 6.666% |
golden armor | 1–1 | 0.588% |
skull staff | 1–1 | 1.428% |
Aktualizacja: 2026-09-07 20:39:11 UTC
gold coin
red tome
inkwell
crystal ring
bread
assassin star
energy ring
piggy bank
talon
bag
small sapphire
mind stone
cherry
candlestick
poison dagger
dark mushroom
mushrooms
golden armor
skull staff