Castle Frost Dragon
Os dados do jogo são sincronizados separadamente do texto do artigo.

| Vida | 4500 |
|---|---|
| Experiência | 17000 |
| Velocidade | 260 |
Localização
1302, 1690, 6 · Taxa de respawn: 10 s
1290, 1697, 6 · Taxa de respawn: 10 s
3176, 278, 7 · Taxa de respawn: 10 s
2864, 343, 7 · Taxa de respawn: 10 s
2861, 345, 7 · Taxa de respawn: 10 s
2856, 347, 7 · Taxa de respawn: 10 s
2860, 347, 7 · Taxa de respawn: 10 s
2864, 347, 7 · Taxa de respawn: 10 s
2858, 349, 7 · Taxa de respawn: 10 s
2855, 350, 7 · Taxa de respawn: 10 s
2868, 345, 7 · Taxa de respawn: 10 s
2868, 347, 7 · Taxa de respawn: 10 s
Ataques
Corpo a corpo … Dreno de vida 250 … -550Velocidade … Gelo 250 … -550Gelo 250 … -550Velocidade …
Resistências
| Físico | 15% |
|---|
Saque
| Itens | Quantidade | Chance¹ |
|---|---|---|
gold coin | 1–100 | 100% |
dragon ham | 1–5 | 20% |
golden mug | 1–1 | 1.818% |
gemmed book | 1–1 | 3.333% |
broadsword | 1–1 | 5% |
sword | 1–1 | 4.1% |
shard | 1–1 | 1.4% |
royal spear | 1–2 | 2% |
burst arrow | 1–5 | 2.5% |
power bolt | 1–10 | 2.222% |
green mushroom | 1–1 | 6.666% |
bag | 1–1 | 100% |
gold coin | 1–100 | 100% |
small sapphire | 1–2 | 2.222% |
tower shield | 1–1 | 1.333% |
ice cube | 1–1 | 2.222% |
dragon slayer | 1–1 | 1.666% |
royal helmet | 1–1 | 3.3% |
dragon scale mail | 1–1 | 3.3% |
Atualizado: 2026-09-07 20:39:11 UTC
gold coin
dragon ham
golden mug
gemmed book
broadsword
sword
shard
royal spear
burst arrow
power bolt
green mushroom
bag
small sapphire
tower shield
ice cube
dragon slayer
royal helmet
dragon scale mail