Champion Undead Dragon
Dane gry są synchronizowane niezależnie od opisu artykułu.

| Zdrowie | 300000 |
|---|---|
| Doświadczenie | 50000 |
| Szybkość | 600 |
Lokalizacja
1567, 1821, 4 · Mnożnik odradzania: 10 s
1534, 1827, 4 · Mnożnik odradzania: 10 s
1561, 1828, 4 · Mnożnik odradzania: 10 s
1567, 1833, 4 · Mnożnik odradzania: 10 s
1570, 1843, 4 · Mnożnik odradzania: 10 s
1577, 1843, 4 · Mnożnik odradzania: 10 s
1560, 1848, 4 · Mnożnik odradzania: 10 s
1554, 1855, 4 · Mnożnik odradzania: 10 s
1588, 1829, 4 · Mnożnik odradzania: 10 s
1582, 1836, 4 · Mnożnik odradzania: 10 s
1801, 2199, 4 · Mnożnik odradzania: 60 s
1797, 2205, 4 · Mnożnik odradzania: 60 s
Ataki
Walka wręcz … Walka wręcz -355 … -1995Fizyczne -340 … -1700poison -440 … -1290poison -440 … -1200Ogień -440 … -1200poison -440 … -1285Wysysanie życia -440 … -1200drowncondition … drunk … outfit … paralyze …
Odporności
| Śmierć | 100% |
|---|---|
| Ziemia | 100% |
| Ogień | 100% |
| Fizyczne | 10% |
| Lód | 8% |
| Świętość | -20% |
Łupy
| Przedmioty | Liczba | Szansa¹ |
|---|---|---|
gold coin | 1–100 | 100% |
platinum coin | 1–3 | 25% |
torn book | 1–1 | 15% |
broadsword | 1–1 | 20% |
broadsword | 1–1 | 3% |
broadsword | 1–1 | 8% |
broadsword | 1–1 | 0.8% |
broadsword | 1–1 | 1% |
broadsword | 1–1 | 4% |
bag | 1–1 | 100% |
demonic essence | 1–1 | 2% |
soul orb | 1–1 | 1.538% |
broadsword | 1–1 | 4% |
power bolt | 1–15 | 4% |
Aktualizacja: 2026-09-07 20:39:11 UTC
gold coin
platinum coin
torn book
broadsword
bag
demonic essence
soul orb
power bolt