Champion Undead Dragon
Os dados do jogo são sincronizados separadamente do texto do artigo.

| Vida | 300000 |
|---|---|
| Experiência | 50000 |
| Velocidade | 600 |
Localização
1567, 1821, 4 · Taxa de respawn: 10 s
1534, 1827, 4 · Taxa de respawn: 10 s
1561, 1828, 4 · Taxa de respawn: 10 s
1567, 1833, 4 · Taxa de respawn: 10 s
1570, 1843, 4 · Taxa de respawn: 10 s
1577, 1843, 4 · Taxa de respawn: 10 s
1560, 1848, 4 · Taxa de respawn: 10 s
1554, 1855, 4 · Taxa de respawn: 10 s
1588, 1829, 4 · Taxa de respawn: 10 s
1582, 1836, 4 · Taxa de respawn: 10 s
1801, 2199, 4 · Taxa de respawn: 60 s
1797, 2205, 4 · Taxa de respawn: 60 s
Ataques
Corpo a corpo … Corpo a corpo -355 … -1995Físico -340 … -1700poison -440 … -1290poison -440 … -1200Fogo -440 … -1200poison -440 … -1285Dreno de vida -440 … -1200drowncondition … drunk … outfit … paralyze …
Resistências
| Morte | 100% |
|---|---|
| Terra | 100% |
| Fogo | 100% |
| Físico | 10% |
| Gelo | 8% |
| Sagrado | -20% |
Saque
| Itens | Quantidade | Chance¹ |
|---|---|---|
gold coin | 1–100 | 100% |
platinum coin | 1–3 | 25% |
torn book | 1–1 | 15% |
broadsword | 1–1 | 20% |
broadsword | 1–1 | 3% |
broadsword | 1–1 | 8% |
broadsword | 1–1 | 0.8% |
broadsword | 1–1 | 1% |
broadsword | 1–1 | 4% |
bag | 1–1 | 100% |
demonic essence | 1–1 | 2% |
soul orb | 1–1 | 1.538% |
broadsword | 1–1 | 4% |
power bolt | 1–15 | 4% |
Atualizado: 2026-09-07 20:39:11 UTC
gold coin
platinum coin
torn book
broadsword
bag
demonic essence
soul orb
power bolt