Frazzlemaw
Os dados do jogo são sincronizados separadamente do texto do artigo.

| Vida | 10000 |
|---|---|
| Experiência | 25000 |
| Velocidade | 250 |
Localização
787, 3104, 6 · Taxa de respawn: 20 s
791, 3109, 6 · Taxa de respawn: 20 s
773, 3108, 6 · Taxa de respawn: 20 s
778, 3109, 6 · Taxa de respawn: 20 s
745, 3110, 6 · Taxa de respawn: 20 s
744, 3111, 6 · Taxa de respawn: 20 s
743, 3114, 6 · Taxa de respawn: 20 s
749, 3115, 6 · Taxa de respawn: 20 s
766, 3110, 6 · Taxa de respawn: 20 s
766, 3112, 6 · Taxa de respawn: 20 s
789, 3114, 6 · Taxa de respawn: 20 s
785, 3115, 6 · Taxa de respawn: 20 s
Ataques
Corpo a corpo … bleedcondition -300 … -900Físico 300 … -900Físico 300 … -900Velocidade … Dreno de mana -180 … -850
Resistências
| Físico | 10% |
|---|---|
| Morte | 15% |
| Fogo | 10% |
| Energia | 10% |
| Gelo | 5% |
| Terra | 20% |
| Sagrado | -10% |
Saque
| Itens | Quantidade | Chance¹ |
|---|---|---|
gold coin | 1–100 | 100% |
platinum coin | 1–7 | 100% |
banana skin | 1–1 | 9.5% |
piece of iron | 1–1 | 10.4% |
fishbone | 1–1 | 10% |
skull | 1–1 | 12.68% |
bone | 1–1 | 10% |
big bone | 1–1 | 5.5% |
two handed sword | 1–1 | 3.2% |
fish | 1–3 | 6.75% |
ham | 1–2 | 6% |
iron ore | 1–1 | 0.7% |
fish fin | 1–1 | 0.9% |
hardened bone | 1–1 | 0.7% |
fish tail | 1–1 | 10.8% |
assassin dagger | 1–1 | 0.7% |
Item sem nome confirmado | 1–1 | 0.84% |
nightmare blade | 1–1 | 0.7% |
great mana potion | 1–3 | 15% |
great health potion | 1–2 | 15% |
gold ingot | 1–1 | 2.3% |
Atualizado: 2026-09-07 20:39:11 UTC
gold coin
platinum coin
banana skin
piece of iron
fishbone
skull
bone
big bone
two handed sword
fish
ham
iron ore
fish fin
hardened bone
fish tail
assassin dagger
Item sem nome confirmado
nightmare blade
great mana potion
great health potion
gold ingot