Guzzlemaw
Dane gry są synchronizowane niezależnie od opisu artykułu.

| Zdrowie | 30000 |
|---|---|
| Doświadczenie | 60000 |
| Szybkość | 500 |
Lokalizacja
755, 3074, 5 · Mnożnik odradzania: 20 s
761, 3075, 5 · Mnożnik odradzania: 20 s
761, 3078, 5 · Mnożnik odradzania: 20 s
768, 3075, 5 · Mnożnik odradzania: 20 s
767, 3078, 5 · Mnożnik odradzania: 20 s
749, 3083, 5 · Mnożnik odradzania: 20 s
753, 3098, 5 · Mnożnik odradzania: 20 s
746, 3099, 5 · Mnożnik odradzania: 20 s
757, 3100, 5 · Mnożnik odradzania: 20 s
754, 3105, 5 · Mnożnik odradzania: 20 s
766, 3102, 5 · Mnożnik odradzania: 20 s
781, 3103, 5 · Mnożnik odradzania: 20 s
Ataki
Walka wręcz … bleedcondition -300 … -900Fizyczne 700 … -900Fizyczne 400 … -900Szybkość … Wysysanie many -120 … -900
Odporności
| Fizyczne | 10% |
|---|---|
| Śmierć | 5% |
| Ogień | 5% |
| Energia | 5% |
| Lód | 5% |
| Ziemia | 15% |
Łupy
| Przedmioty | Liczba | Szansa¹ |
|---|---|---|
gold coin | 1–100 | 100% |
platinum coin | 1–7 | 100% |
banana skin | 1–1 | 2.7% |
piece of iron | 1–1 | 10.5% |
fishbone | 1–1 | 9.5% |
skull | 1–1 | 10.4% |
bone | 1–1 | 9.2% |
big bone | 1–1 | 4.5% |
two handed sword | 1–1 | 2.7% |
fish | 1–3 | 7% |
ham | 1–1 | 10% |
iron ore | 1–1 | 0.7% |
fish fin | 1–1 | 0.8% |
hardened bone | 1–1 | 1.7% |
fish tail | 1–1 | 1.4% |
assassin dagger | 1–1 | 0.5% |
Przedmiot bez potwierdzonej nazwy | 1–1 | 0.9% |
nightmare blade | 1–1 | 0.38% |
great mana potion | 1–3 | 17% |
great health potion | 1–2 | 18.5% |
Aktualizacja: 2026-09-07 20:39:11 UTC
gold coin
platinum coin
banana skin
piece of iron
fishbone
skull
bone
big bone
two handed sword
fish
ham
iron ore
fish fin
hardened bone
fish tail
assassin dagger
Przedmiot bez potwierdzonej nazwy
nightmare blade
great mana potion
great health potion