Hero Ranger
Dane gry są synchronizowane niezależnie od opisu artykułu.

| Zdrowie | 5500 |
|---|---|
| Doświadczenie | 17000 |
| Szybkość | 600 |
Lokalizacja
1306, 1690, 5 · Mnożnik odradzania: 60 s
606, 2043, 7 · Mnożnik odradzania: 10 s
601, 2044, 7 · Mnożnik odradzania: 60 s
607, 2044, 7 · Mnożnik odradzania: 10 s
604, 2046, 7 · Mnożnik odradzania: 10 s
576, 2043, 7 · Mnożnik odradzania: 10 s
580, 2043, 7 · Mnożnik odradzania: 60 s
582, 2043, 7 · Mnożnik odradzania: 10 s
580, 2046, 7 · Mnożnik odradzania: 30 s
576, 2047, 7 · Mnożnik odradzania: 60 s
578, 2047, 7 · Mnożnik odradzania: 10 s
586, 2042, 7 · Mnożnik odradzania: 10 s
Ataki
Fizyczne -90 … -400Fizyczne -90 … -400
Odporności
| Lód | 1% |
|---|---|
| Energia | 1% |
| Śmierć | 1% |
| Świętość | -5% |
| Ogień | 1% |
Łupy
| Przedmioty | Liczba | Szansa¹ |
|---|---|---|
crystal coin | 1–2 | 30% |
Dodge Stone | 1–1 | 0.001% |
Critical Stone | 1–1 | 0.001% |
Aktualizacja: 2026-09-07 20:39:11 UTC
crystal coin
Dodge Stone
Critical Stone