King of Baiak
Dane gry są synchronizowane niezależnie od opisu artykułu.

| Zdrowie | 300000 |
|---|---|
| Doświadczenie | 700000 |
| Szybkość | 530 |
Ataki
Walka wręcz … Wysysanie many 0 … -1000Ogień -900 … -1550Wysysanie życia -200 … -560Szybkość … Energia -1300 … -2000
Odporności
| Fizyczne | 30% |
|---|---|
| Energia | 50% |
| Ziemia | 20% |
| Lód | -15% |
| Świętość | -15% |
| Śmierć | 20% |
Łupy
| Przedmioty | Liczba | Szansa¹ |
|---|---|---|
moon backpack | 1–1 | 100% |
Critical Stone | 1–1 | 60% |
Dodge Stone | 1–1 | 60% |
sword | 1–1 | 0.1% |
composite hornbow | 1–1 | 3% |
skullcrusher | 1–1 | 3% |
jester staff | 1–1 | 2% |
galaxy skirt | 1–1 | 2.5% |
galaxy helmet | 1–1 | 2% |
backpack | 1–1 | 3% |
zaoan sword | 1–1 | 20% |
abyss hammer | 1–1 | 2% |
surprise bag | 1–1 | 6.571% |
Epiphany Wayfare | 1–1 | 60% |
Aktualizacja: 2026-09-07 20:39:11 UTC
moon backpack
Critical Stone
Dodge Stone
sword
composite hornbow
skullcrusher
jester staff
galaxy skirt
galaxy helmet
backpack
zaoan sword
abyss hammer
surprise bag
Epiphany Wayfare