lizard snakecharmer
Os dados do jogo são sincronizados separadamente do texto do artigo.

| Vida | 2325 |
|---|---|
| Experiência | 1710 |
| Velocidade | 200 |
Ataques
Corpo a corpo … poisoncondition -50 … -90poison -50 … -100
Resistências
| Energia | 20% |
|---|---|
| Gelo | 20% |
| Fogo | -10% |
| Físico | -20% |
Saque
| Itens | Quantidade | Chance¹ |
|---|---|---|
gold coin | 1–70 | 100% |
wand of dragonbreath | 1–1 | 1.3% |
snakebite rod | 1–1 | 1.333% |
lizard leather | 1–1 | 1% |
bag | 1–1 | 100% |
terra rod | 1–1 | 1.333% |
small amethyst | 1–1 | 4% |
cape | 1–1 | 20% |
lizard scale | 1–1 | 1% |
Atualizado: 2026-09-07 20:39:11 UTC
gold coin
wand of dragonbreath
snakebite rod
lizard leather
bag
terra rod
small amethyst
cape
lizard scale