Lord Frost Dragon
Os dados do jogo são sincronizados separadamente do texto do artigo.

| Vida | 2100 |
|---|---|
| Experiência | 2500 |
| Velocidade | 300 |
Ataques
Corpo a corpo … Dreno de vida 0 … -350Velocidade … Gelo 0 … -280Gelo 0 … -160Velocidade …
Resistências
| Físico | 15% |
|---|
Saque
| Itens | Quantidade | Chance¹ |
|---|---|---|
gold coin | 1–100 | 100% |
dragon ham | 1–5 | 20% |
golden mug | 1–1 | 1.818% |
gemmed book | 1–1 | 3.333% |
broadsword | 1–1 | 5% |
shard | 1–1 | 1.4% |
royal spear | 1–2 | 2% |
burst arrow | 1–5 | 2.5% |
power bolt | 1–10 | 2.222% |
green mushroom | 1–1 | 6.666% |
bag | 1–1 | 100% |
gold coin | 1–100 | 100% |
small sapphire | 1–2 | 2.222% |
tower shield | 1–1 | 1.333% |
ice cube | 1–1 | 2.222% |
dragon slayer | 1–1 | 1.666% |
royal helmet | 1–1 | 1.3% |
dragon scale mail | 1–1 | 1.3% |
sword | 1–1 | 4.1% |
Atualizado: 2026-09-07 20:39:11 UTC
gold coin
dragon ham
golden mug
gemmed book
broadsword
shard
royal spear
burst arrow
power bolt
green mushroom
bag
small sapphire
tower shield
ice cube
dragon slayer
royal helmet
dragon scale mail
sword