Lord Mystic
Dane gry są synchronizowane niezależnie od opisu artykułu.

| Zdrowie | 150000 |
|---|---|
| Doświadczenie | 80000 |
| Szybkość | 700 |
Ataki
Walka wręcz -500 … -2400Wysysanie życia -300 … -1200Fizyczne -500 … -2400paralyze …
Odporności
| Energia | 10% |
|---|---|
| Ziemia | -25% |
| Lód | 10% |
| Świętość | 10% |
| Śmierć | 20% |
| Ogień | -80% |
Łupy
| Przedmioty | Liczba | Szansa¹ |
|---|---|---|
gold coin | 1–121 | 100% |
plate legs | 1–1 | 5% |
belted cape | 1–1 | 2% |
springsprout rod | 1–1 | 5% |
great spirit potion | 1–1 | 5% |
ultimate health potion | 1–1 | 3% |
hibiscus dress | 1–1 | 2.5% |
Aktualizacja: 2026-09-07 20:39:11 UTC
gold coin
plate legs
belted cape
springsprout rod
great spirit potion
ultimate health potion
hibiscus dress