Lord Mystic
Os dados do jogo são sincronizados separadamente do texto do artigo.

| Vida | 150000 |
|---|---|
| Experiência | 80000 |
| Velocidade | 700 |
Ataques
Corpo a corpo -500 … -2400Dreno de vida -300 … -1200Físico -500 … -2400paralyze …
Resistências
| Energia | 10% |
|---|---|
| Terra | -25% |
| Gelo | 10% |
| Sagrado | 10% |
| Morte | 20% |
| Fogo | -80% |
Saque
| Itens | Quantidade | Chance¹ |
|---|---|---|
gold coin | 1–121 | 100% |
plate legs | 1–1 | 5% |
belted cape | 1–1 | 2% |
springsprout rod | 1–1 | 5% |
great spirit potion | 1–1 | 5% |
ultimate health potion | 1–1 | 3% |
hibiscus dress | 1–1 | 2.5% |
Atualizado: 2026-09-07 20:39:11 UTC
gold coin
plate legs
belted cape
springsprout rod
great spirit potion
ultimate health potion
hibiscus dress