Master Frost Dragon
Dane gry są synchronizowane niezależnie od opisu artykułu.

| Zdrowie | 6000 |
|---|---|
| Doświadczenie | 20000 |
| Szybkość | 260 |
Lokalizacja
1102, 3134, 4 · Mnożnik odradzania: 18 s
1099, 3135, 4 · Mnożnik odradzania: 18 s
1099, 3137, 4 · Mnożnik odradzania: 18 s
1110, 3138, 4 · Mnożnik odradzania: 18 s
1108, 3139, 4 · Mnożnik odradzania: 18 s
1110, 3141, 4 · Mnożnik odradzania: 18 s
1110, 3147, 4 · Mnożnik odradzania: 18 s
1111, 3150, 4 · Mnożnik odradzania: 18 s
1107, 3151, 4 · Mnożnik odradzania: 18 s
1112, 3158, 4 · Mnożnik odradzania: 18 s
1110, 3160, 4 · Mnożnik odradzania: 18 s
1112, 3164, 4 · Mnożnik odradzania: 18 s
Ataki
Walka wręcz … Wysysanie życia 250 … -550Szybkość … Lód 0 … -680Lód 250 … -660Szybkość …
Odporności
| Fizyczne | 15% |
|---|
Łupy
| Przedmioty | Liczba | Szansa¹ |
|---|---|---|
crystal coin | 1–1 | 100% |
dragon ham | 1–5 | 20% |
golden mug | 1–1 | 1.818% |
gemmed book | 1–1 | 3.333% |
broadsword | 1–1 | 5% |
shard | 1–1 | 1.4% |
royal spear | 1–2 | 2% |
burst arrow | 1–5 | 2.5% |
power bolt | 1–10 | 2.222% |
green mushroom | 1–1 | 6.666% |
bag | 1–1 | 100% |
tower shield | 1–1 | 1.333% |
ice cube | 1–1 | 2.222% |
dragon slayer | 1–1 | 1.666% |
royal helmet | 1–1 | 3.3% |
dragon scale mail | 1–1 | 3.3% |
Aktualizacja: 2026-09-07 20:39:11 UTC
crystal coin
dragon ham
golden mug
gemmed book
broadsword
shard
royal spear
burst arrow
power bolt
green mushroom
bag
tower shield
ice cube
dragon slayer
royal helmet
dragon scale mail