Master Frost Dragon
Os dados do jogo são sincronizados separadamente do texto do artigo.

| Vida | 6000 |
|---|---|
| Experiência | 20000 |
| Velocidade | 260 |
Localização
1102, 3134, 4 · Taxa de respawn: 18 s
1099, 3135, 4 · Taxa de respawn: 18 s
1099, 3137, 4 · Taxa de respawn: 18 s
1110, 3138, 4 · Taxa de respawn: 18 s
1108, 3139, 4 · Taxa de respawn: 18 s
1110, 3141, 4 · Taxa de respawn: 18 s
1110, 3147, 4 · Taxa de respawn: 18 s
1111, 3150, 4 · Taxa de respawn: 18 s
1107, 3151, 4 · Taxa de respawn: 18 s
1112, 3158, 4 · Taxa de respawn: 18 s
1110, 3160, 4 · Taxa de respawn: 18 s
1112, 3164, 4 · Taxa de respawn: 18 s
Ataques
Corpo a corpo … Dreno de vida 250 … -550Velocidade … Gelo 0 … -680Gelo 250 … -660Velocidade …
Resistências
| Físico | 15% |
|---|
Saque
| Itens | Quantidade | Chance¹ |
|---|---|---|
crystal coin | 1–1 | 100% |
dragon ham | 1–5 | 20% |
golden mug | 1–1 | 1.818% |
gemmed book | 1–1 | 3.333% |
broadsword | 1–1 | 5% |
shard | 1–1 | 1.4% |
royal spear | 1–2 | 2% |
burst arrow | 1–5 | 2.5% |
power bolt | 1–10 | 2.222% |
green mushroom | 1–1 | 6.666% |
bag | 1–1 | 100% |
tower shield | 1–1 | 1.333% |
ice cube | 1–1 | 2.222% |
dragon slayer | 1–1 | 1.666% |
royal helmet | 1–1 | 3.3% |
dragon scale mail | 1–1 | 3.3% |
Atualizado: 2026-09-07 20:39:11 UTC
crystal coin
dragon ham
golden mug
gemmed book
broadsword
shard
royal spear
burst arrow
power bolt
green mushroom
bag
tower shield
ice cube
dragon slayer
royal helmet
dragon scale mail