Master Fury
Os dados do jogo são sincronizados separadamente do texto do artigo.

| Vida | 6000 |
|---|---|
| Experiência | 20000 |
| Velocidade | 410 |
Localização
1197, 2921, 3 · Taxa de respawn: 10 s
1196, 2922, 3 · Taxa de respawn: 18 s
1200, 2922, 3 · Taxa de respawn: 18 s
1199, 2923, 3 · Taxa de respawn: 10 s
1199, 2924, 3 · Taxa de respawn: 18 s
1197, 2926, 3 · Taxa de respawn: 18 s
1199, 2926, 3 · Taxa de respawn: 10 s
1201, 2926, 3 · Taxa de respawn: 18 s
1201, 2921, 4 · Taxa de respawn: 18 s
1196, 2922, 4 · Taxa de respawn: 10 s
1199, 2922, 4 · Taxa de respawn: 18 s
1200, 2922, 4 · Taxa de respawn: 10 s
Ataques
Corpo a corpo … Morte -250 … -550Corpo a corpo -250 … -600Morte -250 … -600Físico 250 … -795Fogo -250 … -790
Resistências
| Físico | -15% |
|---|---|
| Energia | -10% |
| Terra | -8% |
| Gelo | 15% |
| Sagrado | 10% |
| Morte | -10% |
Saque
| Itens | Quantidade | Chance¹ |
|---|---|---|
crystal coin | 1–1 | 100% |
steel boots | 1–1 | 3.666% |
concentrated demonic blood | 1–1 | 27.555% |
concentrated demonic blood | 1–1 | 16.555% |
meat | 1–1 | 50% |
demonic essence | 1–1 | 5.5% |
bag | 1–1 | 100% |
concentrated demonic blood | 1–1 | 5.555% |
terra rod | 1–1 | 15.5% |
rusty legs | 1–1 | 7.5% |
assassin dagger | 1–1 | 5.555% |
red piece of cloth | 1–1 | 9.8% |
Atualizado: 2026-09-07 20:39:11 UTC
crystal coin
steel boots
concentrated demonic blood
meat
demonic essence
bag
terra rod
rusty legs
assassin dagger
red piece of cloth