minotaur
Os dados do jogo são sincronizados separadamente do texto do artigo.

| Vida | 100 |
|---|---|
| Experiência | 50 |
| Velocidade | 170 |
Localização
83, 379, 6 · Taxa de respawn: 60 s
81, 380, 6 · Taxa de respawn: 60 s
87, 36, 7 · Taxa de respawn: 60 s
92, 37, 7 · Taxa de respawn: 60 s
72, 381, 7 · Taxa de respawn: 60 s
69, 385, 7 · Taxa de respawn: 60 s
59, 395, 7 · Taxa de respawn: 60 s
52, 397, 7 · Taxa de respawn: 60 s
56, 400, 7 · Taxa de respawn: 60 s
52, 401, 7 · Taxa de respawn: 60 s
55, 406, 7 · Taxa de respawn: 60 s
Ataques
Corpo a corpo …
Resistências
Saque
| Itens | Quantidade | Chance¹ |
|---|---|---|
worm | 1–10 | 50% |
gold coin | 1–28 | 100% |
chain armor | 1–1 | 10% |
platinum coin | 1–1 | 10% |
leather legs | 1–1 | 10% |
shovel | 1–1 | 10% |
minotaur leather | 1–1 | 10% |
bag | 1–1 | 100% |
chain helmet | 1–1 | 10% |
gold coin | 1–5 | 20% |
brass helmet | 1–1 | 10% |
plate shield | 1–1 | 10% |
mace | 1–1 | 10% |
bronze amulet | 1–1 | 2.5% |
Atualizado: 2026-09-07 20:39:11 UTC
worm
gold coin
chain armor
platinum coin
leather legs
shovel
minotaur leather
bag
chain helmet
brass helmet
plate shield
mace
bronze amulet