minotaur archer
Dane gry są synchronizowane niezależnie od opisu artykułu.

| Zdrowie | 31100 |
|---|---|
| Doświadczenie | 65 |
| Szybkość | 470 |
Ataki
Walka wręcz … Fizyczne -345 … -485
Odporności
Łupy
| Przedmioty | Liczba | Szansa¹ |
|---|---|---|
worm | 1–10 | 50% |
gold coin | 1–28 | 100% |
bolt | 1–18 | 70% |
meat | 1–3 | 50% |
scale armor | 1–1 | 10% |
soldier helmet | 1–1 | 6.666% |
minotaur leather | 1–1 | 1% |
bag | 1–1 | 100% |
piercing bolt | 1–8 | 6% |
brass armor | 1–1 | 5% |
chain armor | 1–1 | 10% |
chain legs | 1–1 | 4% |
chain helmet | 1–1 | 10% |
Aktualizacja: 2026-09-07 20:39:11 UTC
worm
gold coin
bolt
meat
scale armor
soldier helmet
minotaur leather
bag
piercing bolt
brass armor
chain armor
chain legs
chain helmet