Mutated Human
Dane gry są synchronizowane niezależnie od opisu artykułu.

| Zdrowie | 240 |
|---|---|
| Doświadczenie | 6000 |
| Szybkość | 245 |
Lokalizacja
2066, 1847, 5 · Mnożnik odradzania: 10 s
1695, 4301, 6 · Mnożnik odradzania: 60 s
1712, 4303, 6 · Mnożnik odradzania: 60 s
1712, 4308, 6 · Mnożnik odradzania: 60 s
1696, 4307, 6 · Mnożnik odradzania: 60 s
1695, 4311, 6 · Mnożnik odradzania: 60 s
1723, 4313, 6 · Mnożnik odradzania: 60 s
1704, 4319, 6 · Mnożnik odradzania: 60 s
2087, 1806, 7 · Mnożnik odradzania: 10 s
2084, 1807, 7 · Mnożnik odradzania: 10 s
2085, 1809, 7 · Mnożnik odradzania: 10 s
2087, 1809, 7 · Mnożnik odradzania: 10 s
Ataki
Walka wręcz -0 … -90Śmierć -40 … -50
Odporności
| Lód | 20% |
|---|---|
| Świętość | -25% |
Łupy
| Przedmioty | Liczba | Szansa¹ |
|---|---|---|
gold coin | 1–50 | 100% |
worm | 1–3 | 10% |
ham | 1–1 | 0.9% |
cheese | 1–1 | 13.5% |
fishbone | 1–1 | 12.5% |
studded armor | 1–1 | 3% |
fern | 1–1 | 1.5% |
bag | 1–1 | 100% |
short sword | 1–1 | 4% |
sword | 1–1 | 3% |
silver amulet | 1–1 | 0.3% |
strange talisman | 1–1 | 1.5% |
rusty armor | 1–1 | 2% |
peanut | 1–1 | 0.7% |
Aktualizacja: 2026-09-07 20:39:11 UTC
gold coin
worm
ham
cheese
fishbone
studded armor
fern
bag
short sword
sword
silver amulet
strange talisman
rusty armor
peanut