Mystic Elemental
Os dados do jogo são sincronizados separadamente do texto do artigo.

| Vida | 50000 |
|---|---|
| Experiência | 800 |
| Velocidade | 500 |
Localização
743, 2620, 3 · Taxa de respawn: 60 s
751, 2630, 3 · Taxa de respawn: 60 s
732, 2622, 3 · Taxa de respawn: 60 s
725, 2629, 3 · Taxa de respawn: 60 s
733, 2637, 3 · Taxa de respawn: 60 s
743, 2637, 3 · Taxa de respawn: 60 s
726, 2616, 4 · Taxa de respawn: 60 s
733, 2625, 4 · Taxa de respawn: 60 s
721, 2630, 4 · Taxa de respawn: 60 s
746, 2616, 4 · Taxa de respawn: 60 s
736, 2617, 4 · Taxa de respawn: 60 s
753, 2619, 4 · Taxa de respawn: 60 s
Ataques
Corpo a corpo … poison -705 … -1940poison -555 … -1900poison -855 … -1940
Resistências
| Fogo | 100% |
|---|---|
| Terra | 100% |
| Gelo | 100% |
| Físico | 95% |
| Sagrado | 50% |
| Morte | 50% |
| Energia | -10% |
Saque
| Itens | Quantidade | Chance¹ |
|---|
Atualizado: 2026-09-07 20:39:11 UTC