Mystic Ghost
Os dados do jogo são sincronizados separadamente do texto do artigo.

| Vida | 100000 |
|---|---|
| Experiência | 33500 |
| Velocidade | 700 |
Localização
1915, 2193, 4 · Taxa de respawn: 20 s
1920, 2197, 4 · Taxa de respawn: 20 s
1908, 2205, 4 · Taxa de respawn: 20 s
1916, 2213, 4 · Taxa de respawn: 20 s
1901, 2216, 4 · Taxa de respawn: 20 s
1791, 2206, 4 · Taxa de respawn: 60 s
1804, 2210, 4 · Taxa de respawn: 60 s
1817, 2212, 4 · Taxa de respawn: 60 s
1809, 2229, 4 · Taxa de respawn: 60 s
1794, 2236, 4 · Taxa de respawn: 60 s
1897, 2229, 4 · Taxa de respawn: 20 s
1909, 2229, 4 · Taxa de respawn: 20 s
Ataques
Corpo a corpo -500 … -1950Físico -600 … -2255Dreno de mana -600 … -2220drunk … outfit … paralyze …
Resistências
| Terra | 100% |
|---|---|
| Morte | 100% |
| Fogo | 60% |
| Energia | 40% |
| Gelo | 33% |
| Físico | -5% |
| Sagrado | -30% |
Saque
| Itens | Quantidade | Chance¹ |
|---|---|---|
gold coin | 1–20 | 100% |
bunch of wheat | 1–3 | 5% |
torch | 1–1 | 10% |
bone | 1–1 | 6.666% |
blank rune | 1–1 | 2.222% |
honeycomb | 1–1 | 1.1% |
bag | 1–1 | 100% |
platinum coin | 1–1 | 2% |
leather legs | 1–1 | 2.5% |
demonic essence | 1–2 | 2.222% |
soul orb | 1–1 | 1.667% |
skull staff | 1–1 | 0.909% |
scythe | 1–1 | 5% |
Atualizado: 2026-09-07 20:39:11 UTC
gold coin
bunch of wheat
torch
bone
blank rune
honeycomb
bag
platinum coin
leather legs
demonic essence
soul orb
skull staff
scythe