Nightmare
Os dados do jogo são sincronizados separadamente do texto do artigo.

| Vida | 12250 |
|---|---|
| Experiência | 20150 |
| Velocidade | 410 |
Localização
267, 3810, 6 · Taxa de respawn: 10 s
267, 3811, 6 · Taxa de respawn: 10 s
268, 3811, 6 · Taxa de respawn: 10 s
264, 3812, 6 · Taxa de respawn: 10 s
263, 3814, 6 · Taxa de respawn: 10 s
264, 3814, 6 · Taxa de respawn: 10 s
273, 3809, 7 · Taxa de respawn: 10 s
279, 3809, 7 · Taxa de respawn: 10 s
267, 3811, 7 · Taxa de respawn: 10 s
269, 3812, 7 · Taxa de respawn: 10 s
268, 3813, 7 · Taxa de respawn: 10 s
262, 3817, 7 · Taxa de respawn: 10 s
Ataques
Corpo a corpo … Morte -1130 … -2170Terra -1250 … -2350
Resistências
| Energia | 20% |
|---|---|
| Gelo | 10% |
| Sagrado | -25% |
| Fogo | 25% |
Saque
| Itens | Quantidade | Chance¹ |
|---|---|---|
gold coin | 1–70 | 100% |
gold coin | 1–70 | 100% |
platinum coin | 1–4 | 22.222% |
meat | 1–4 | 20% |
ham | 1–2 | 50% |
bone | 1–1 | 12.5% |
concentrated demonic blood | 1–1 | 11.7% |
concentrated demonic blood | 1–1 | 9.8% |
ancient shield | 1–1 | 6.7% |
demonic essence | 1–2 | 4.5% |
double axe | 1–1 | 7.777% |
bag | 1–1 | 100% |
crown helmet | 1–1 | 5.7% |
dreaded cleaver | 1–1 | 1.1% |
soul orb | 1–1 | 12.4% |
steel helmet | 1–1 | 9.85% |
boots of haste | 1–1 | 1.2% |
skeleton decoration | 1–1 | 1.666% |
pirate voodoo doll | 1–1 | 0.9% |
Atualizado: 2026-09-07 20:39:11 UTC
gold coin
platinum coin
meat
ham
bone
concentrated demonic blood
ancient shield
demonic essence
double axe
bag
crown helmet
dreaded cleaver
soul orb
steel helmet
boots of haste
skeleton decoration
pirate voodoo doll