pirate Buccaneer
Os dados do jogo são sincronizados separadamente do texto do artigo.

| Vida | 425 |
|---|---|
| Experiência | 250 |
| Velocidade | 230 |
Ataques
Corpo a corpo … Físico -0 … -80
Resistências
Saque
| Itens | Quantidade | Chance¹ |
|---|---|---|
gold coin | 1–43 | 40% |
torch | 1–1 | 6.666% |
sabre | 1–1 | 2.057% |
plate armor | 1–1 | 1% |
worn leather boots | 1–1 | 10.045% |
rum flask | 1–1 | 1.666% |
Cake Backpack | 1–1 | 100% |
treasure map | 1–1 | 1.666% |
dice | 1–1 | 3.333% |
sword | 1–1 | 6.666% |
peg leg | 1–1 | 1% |
eye patch | 1–1 | 1% |
hook | 1–1 | 1% |
Atualizado: 2026-09-07 20:39:11 UTC
gold coin
torch
sabre
plate armor
worn leather boots
rum flask
Cake Backpack
treasure map
dice
sword
peg leg
eye patch
hook