Scarab Maximus Attack
Dane gry są synchronizowane niezależnie od opisu artykułu.

| Zdrowie | 600000 |
|---|---|
| Doświadczenie | 720 |
| Szybkość | 880 |
Ataki
Walka wręcz -1900 … -2030poison -1415 … -3935Szybkość … poisoncondition -1100 … -2100
Odporności
| Fizyczne | 30% |
|---|---|
| Energia | 20% |
| Lód | -5% |
| Ogień | -20% |
Łupy
| Przedmioty | Liczba | Szansa¹ |
|---|---|---|
gold coin | 1–100 | 100% |
platinum coin | 1–5 | 49% |
bag | 1–1 | 100% |
royal helmet | 1–1 | 3.333% |
dragon scale mail | 1–1 | 1.4% |
demonic essence | 1–1 | 1.818% |
soul orb | 1–1 | 1.538% |
power bolt | 1–15 | 4% |
golden armor | 1–1 | 2.888% |
Aktualizacja: 2026-09-07 20:39:11 UTC
gold coin
platinum coin
bag
royal helmet
dragon scale mail
demonic essence
soul orb
power bolt
golden armor