serpent spawn
Os dados do jogo são sincronizados separadamente do texto do artigo.

| Vida | 12250 |
|---|---|
| Experiência | 20500 |
| Velocidade | 340 |
Localização
1157, 3086, 1 · Taxa de respawn: 18 s
1155, 3087, 1 · Taxa de respawn: 18 s
1158, 3090, 1 · Taxa de respawn: 18 s
1154, 3085, 2 · Taxa de respawn: 18 s
1149, 3086, 2 · Taxa de respawn: 18 s
1151, 3088, 2 · Taxa de respawn: 18 s
1155, 3091, 2 · Taxa de respawn: 18 s
1160, 3092, 2 · Taxa de respawn: 18 s
1157, 3095, 2 · Taxa de respawn: 18 s
1163, 3095, 2 · Taxa de respawn: 18 s
1140, 3031, 3 · Taxa de respawn: 18 s
1140, 3034, 3 · Taxa de respawn: 18 s
Ataques
Corpo a corpo … poison -670 … -2300outfit … Velocidade … Dreno de vida -1150 … -2400Terra -350 … -2400outfit …
Resistências
| Gelo | 15% |
|---|---|
| Fogo | -10% |
| Energia | -10% |
Saque
| Itens | Quantidade | Chance¹ |
|---|---|---|
snakebite rod | 1–1 | 1.333% |
boots of haste | 1–1 | 0.8% |
worm | 1–10 | 50% |
gold coin | 1–50 | 100% |
knight armor | 1–1 | 0.5% |
gemmed book | 1–1 | 9% |
charmer tiara | 1–1 | 3% |
dragon scale mail | 1–1 | 0.2% |
energy ring | 1–1 | 3% |
fire sword | 1–1 | 0.3% |
bag | 1–1 | 100% |
gold coin | 1–100 | 100% |
golden mug | 1–1 | 3% |
snakebite rod | 1–1 | 1% |
green mushroom | 1–1 | 18% |
life crystal | 1–1 | 0.8% |
life ring | 1–1 | 3% |
power bolt | 1–1 | 6% |
royal helmet | 1–1 | 0.1% |
small sapphire | 1–1 | 6% |
strange helmet | 1–1 | 0.6% |
tower shield | 1–1 | 0.4% |
Atualizado: 2026-09-07 20:39:11 UTC
snakebite rod
boots of haste
worm
gold coin
knight armor
gemmed book
charmer tiara
dragon scale mail
energy ring
fire sword
bag
golden mug
green mushroom
life crystal
life ring
power bolt
royal helmet
small sapphire
strange helmet
tower shield