Silencer
Dane gry są synchronizowane niezależnie od opisu artykułu.

| Zdrowie | 30000 |
|---|---|
| Doświadczenie | 60000 |
| Szybkość | 500 |
Lokalizacja
876, 2898, 7 · Mnożnik odradzania: 20 s
866, 2894, 7 · Mnożnik odradzania: 20 s
853, 2902, 7 · Mnożnik odradzania: 20 s
849, 2904, 7 · Mnożnik odradzania: 20 s
875, 2909, 7 · Mnożnik odradzania: 20 s
858, 2908, 7 · Mnożnik odradzania: 20 s
863, 2909, 7 · Mnożnik odradzania: 20 s
836, 2912, 7 · Mnożnik odradzania: 20 s
858, 2919, 7 · Mnożnik odradzania: 20 s
817, 2960, 7 · Mnożnik odradzania: 20 s
794, 2964, 7 · Mnożnik odradzania: 20 s
804, 2971, 7 · Mnożnik odradzania: 20 s
Ataki
Walka wręcz … Wysysanie many -300 … -1250
Odporności
| Fizyczne | 5% |
|---|---|
| Śmierć | 70% |
| Ogień | 30% |
| Energia | 15% |
| Lód | 10% |
| Świętość | -25% |
Łupy
| Przedmioty | Liczba | Szansa¹ |
|---|---|---|
gold coin | 1–100 | 100% |
platinum coin | 1–8 | 100% |
stealth ring | 1–1 | 1.2% |
boots of haste | 1–1 | 0.36% |
dark shield | 1–1 | 2% |
assassin star | 1–10 | 7.6% |
diamond sceptre | 1–1 | 0.96% |
Przedmiot bez potwierdzonej nazwy | 1–1 | 2% |
titan axe | 1–1 | 2.2% |
shadow sceptre | 1–1 | 0.64% |
glorious axe | 1–1 | 2.4% |
terra legs | 1–1 | 0.96% |
terra boots | 1–1 | 0.48% |
Aktualizacja: 2026-09-07 20:39:11 UTC
gold coin
platinum coin
stealth ring
boots of haste
dark shield
assassin star
diamond sceptre
Przedmiot bez potwierdzonej nazwy
titan axe
shadow sceptre
glorious axe
terra legs
terra boots