Snake God Essence
Os dados do jogo são sincronizados separadamente do texto do artigo.

| Vida | 30000 |
|---|---|
| Experiência | 11000 |
| Velocidade | 920 |
Localização
2108, 2241, 5 · Taxa de respawn: 10 s
2120, 2245, 5 · Taxa de respawn: 10 s
2129, 2245, 5 · Taxa de respawn: 10 s
2147, 2247, 5 · Taxa de respawn: 10 s
2108, 2253, 5 · Taxa de respawn: 10 s
2128, 2262, 5 · Taxa de respawn: 10 s
2147, 2263, 5 · Taxa de respawn: 10 s
2142, 2264, 5 · Taxa de respawn: 10 s
2092, 2272, 5 · Taxa de respawn: 10 s
2109, 2280, 5 · Taxa de respawn: 10 s
2094, 2283, 5 · Taxa de respawn: 10 s
2110, 2287, 5 · Taxa de respawn: 10 s
Ataques
Corpo a corpo … poison -400 … -750Fogo -300 … -700Dreno de vida -300 … -400Fogo -300 … -400Morte -400 … -500
Resistências
| Físico | 1% |
|---|---|
| Sagrado | 1% |
| Morte | 10% |
| Fogo | -1% |
| Energia | -1% |
| Gelo | 15% |
| Terra | 1% |
Saque
| Itens | Quantidade | Chance¹ |
|---|---|---|
crystal coin | 1–2 | 35% |
gold coin | 1–71 | 40% |
small sapphire | 1–1 | 10% |
meat | 1–4 | 20% |
ring of healing | 1–1 | 10% |
thaian sword | 1–1 | 1.2% |
bag | 1–1 | 100% |
dragon ham | 1–3 | 20% |
glacier amulet | 1–1 | 3.1% |
frozen plate | 1–1 | 1.5% |
Atualizado: 2026-09-07 20:39:11 UTC
crystal coin
gold coin
small sapphire
meat
ring of healing
thaian sword
bag
dragon ham
glacier amulet
frozen plate