Warlock Master
Os dados do jogo são sincronizados separadamente do texto do artigo.

| Vida | 6000 |
|---|---|
| Experiência | 20000 |
| Velocidade | 265 |
Localização
1256, 2874, 3 · Taxa de respawn: 18 s
1266, 2874, 4 · Taxa de respawn: 18 s
1270, 2876, 4 · Taxa de respawn: 18 s
1272, 1528, 7 · Taxa de respawn: 10 s
1295, 1534, 7 · Taxa de respawn: 10 s
1296, 1538, 7 · Taxa de respawn: 10 s
1179, 1535, 7 · Taxa de respawn: 10 s
1202, 1541, 7 · Taxa de respawn: 10 s
1203, 1545, 7 · Taxa de respawn: 10 s
1285, 1547, 7 · Taxa de respawn: 10 s
1237, 1553, 7 · Taxa de respawn: 10 s
1192, 1554, 7 · Taxa de respawn: 10 s
Ataques
Corpo a corpo … Gelo -120 … Energia -190 … -550Dreno de mana -250 … -550Velocidade … Fogo -250 … -550firefield … Energia -150 … -550
Resistências
| Físico | -10% |
|---|---|
| Sagrado | -10% |
| Terra | 90% |
Saque
| Itens | Quantidade | Chance¹ |
|---|---|---|
crystal coin | 1–1 | 100% |
crystal coin | 1–2 | 100% |
necrotic rod | 1–1 | 0.2% |
red tome | 1–1 | 1.5% |
inkwell | 1–1 | 10.5% |
crystal ring | 1–1 | 1.5% |
bread | 1–1 | 11% |
energy ring | 1–1 | 3.5% |
stone skin amulet | 1–1 | 1% |
talon | 1–2 | 1.9% |
bag | 1–1 | 105% |
small sapphire | 1–2 | 1.9% |
mind stone | 1–1 | 2.9% |
cherry | 1–4 | 26% |
candlestick | 1–1 | 19% |
poison dagger | 1–1 | 5.5% |
dark mushroom | 1–5 | 6.666% |
mushrooms | 1–2 | 6.666% |
golden armor | 1–1 | 2.111% |
skull staff | 1–1 | 2.428% |
Atualizado: 2026-09-07 20:39:11 UTC
crystal coin
necrotic rod
red tome
inkwell
crystal ring
bread
energy ring
stone skin amulet
talon
bag
small sapphire
mind stone
cherry
candlestick
poison dagger
dark mushroom
mushrooms
golden armor
skull staff