None
Dane gry są synchronizowane niezależnie od opisu artykułu.
| Nazwa | Brak |
|---|---|
| Wymaga premium | Nie |
| Przyrost udźwigu na poziom | 5 |
| Przyrost HP na poziom | 5 |
| Przyrost MP na poziom | 5 |
| Okres regeneracji HP (s) | 6 |
| Bazowa regeneracja HP | 1 |
| Okres regeneracji MP (s) | 6 |
| Bazowa regeneracja MP | 1 |
| Współczynnik rozwoju magii | 4.0 |
| Interwał ataku (ms) | 300 |
| Maksymalne punkty duszy | 100 |
| Okres regeneracji duszy (s) | 120 |
| Możliwość atakowania | Nie |
Aktualizacja: 2026-09-07 20:39:11 UTC