None
Os dados do jogo são sincronizados separadamente do texto do artigo.
| Nome | Nenhum |
|---|---|
| Exige premium | Não |
| Ganho de capacidade por nível | 5 |
| Ganho de HP por nível | 5 |
| Ganho de MP por nível | 5 |
| Intervalo de regeneração de HP (s) | 6 |
| Regeneração base de HP | 1 |
| Intervalo de regeneração de MP (s) | 6 |
| Regeneração base de MP | 1 |
| Fator de progressão mágica | 4.0 |
| Intervalo de ataque (ms) | 300 |
| Pontos de alma máximos | 100 |
| Intervalo de regeneração de soul (s) | 120 |
| Pode ser atacado | Não |
Atualizado: 2026-09-07 20:39:11 UTC