Epic Healer
Os dados do jogo são sincronizados separadamente do texto do artigo.
| Nome | Epic Healer |
|---|---|
| Exige premium | Sim |
| Ganho de capacidade por nível | 16 |
| Ganho de HP por nível | 5 |
| Ganho de MP por nível | 30 |
| Intervalo de regeneração de HP (s) | 3 |
| Regeneração base de HP | 450 |
| Intervalo de regeneração de MP (s) | 2 |
| Regeneração base de MP | 850 |
| Fator de progressão mágica | 1.1 |
| Intervalo de ataque (ms) | 330 |
| Pontos de alma máximos | 180 |
| Intervalo de regeneração de soul (s) | 10 |
Atualizado: 2026-09-07 20:39:11 UTC