Epic Archer
Dane gry są synchronizowane niezależnie od opisu artykułu.
| Nazwa | Epic Archer |
|---|---|
| Wymaga premium | Tak |
| Przyrost udźwigu na poziom | 26 |
| Przyrost HP na poziom | 10 |
| Przyrost MP na poziom | 15 |
| Okres regeneracji HP (s) | 2 |
| Bazowa regeneracja HP | 525 |
| Okres regeneracji MP (s) | 2 |
| Bazowa regeneracja MP | 750 |
| Współczynnik rozwoju magii | 1.4 |
| Interwał ataku (ms) | 330 |
| Maksymalne punkty duszy | 250 |
| Okres regeneracji duszy (s) | 10 |
Aktualizacja: 2026-09-07 20:39:11 UTC