Hell Archer
Dane gry są synchronizowane niezależnie od opisu artykułu.
| Nazwa | Hell Archer |
|---|---|
| Wymaga premium | Tak |
| Przyrost udźwigu na poziom | 23 |
| Przyrost HP na poziom | 10 |
| Przyrost MP na poziom | 15 |
| Okres regeneracji HP (s) | 2 |
| Bazowa regeneracja HP | 425 |
| Okres regeneracji MP (s) | 2 |
| Bazowa regeneracja MP | 650 |
| Współczynnik rozwoju magii | 1.4 |
| Interwał ataku (ms) | 360 |
| Maksymalne punkty duszy | 200 |
| Okres regeneracji duszy (s) | 15 |
Aktualizacja: 2026-09-07 20:39:11 UTC