Hell Archer
Os dados do jogo são sincronizados separadamente do texto do artigo.
| Nome | Hell Archer |
|---|---|
| Exige premium | Sim |
| Ganho de capacidade por nível | 23 |
| Ganho de HP por nível | 10 |
| Ganho de MP por nível | 15 |
| Intervalo de regeneração de HP (s) | 2 |
| Regeneração base de HP | 425 |
| Intervalo de regeneração de MP (s) | 2 |
| Regeneração base de MP | 650 |
| Fator de progressão mágica | 1.4 |
| Intervalo de ataque (ms) | 360 |
| Pontos de alma máximos | 200 |
| Intervalo de regeneração de soul (s) | 15 |
Atualizado: 2026-09-07 20:39:11 UTC