Undead Gladiator
Dane gry są synchronizowane niezależnie od opisu artykułu.
| Nazwa | Undead Gladiator |
|---|---|
| Wymaga premium | Tak |
| Przyrost udźwigu na poziom | 28 |
| Przyrost HP na poziom | 15 |
| Przyrost MP na poziom | 5 |
| Okres regeneracji HP (s) | 2 |
| Bazowa regeneracja HP | 525 |
| Okres regeneracji MP (s) | 3 |
| Bazowa regeneracja MP | 450 |
| Współczynnik rozwoju magii | 3.0 |
| Interwał ataku (ms) | 360 |
| Maksymalne punkty duszy | 200 |
| Okres regeneracji duszy (s) | 15 |
Aktualizacja: 2026-09-07 20:39:11 UTC