Undead Gladiator
Os dados do jogo são sincronizados separadamente do texto do artigo.
| Nome | Undead Gladiator |
|---|---|
| Exige premium | Sim |
| Ganho de capacidade por nível | 28 |
| Ganho de HP por nível | 15 |
| Ganho de MP por nível | 5 |
| Intervalo de regeneração de HP (s) | 2 |
| Regeneração base de HP | 525 |
| Intervalo de regeneração de MP (s) | 3 |
| Regeneração base de MP | 450 |
| Fator de progressão mágica | 3.0 |
| Intervalo de ataque (ms) | 360 |
| Pontos de alma máximos | 200 |
| Intervalo de regeneração de soul (s) | 15 |
Atualizado: 2026-09-07 20:39:11 UTC