Kalendarz eventów
Godziny pochodzą z harmonogramu serwera. Niektóre wywołania zamykają event lub porządkują arenę — nie oznaczają nowego startu.
Kalendarz eventów
Strefa czasowa: Etc/UTC · Sterowane przez serwer
| Godzina | Wydarzenia | Status | Nagrody |
|---|---|---|---|
| 11:30 | Zombie Event | Aktywny | |
| 12:00 | Battlefield | Aktywny | Event Coin × 200 |
| 13:00 | Baiakeira Castle · zamknięcie / porządkowanie | Aktywny | |
| 13:00 | Rush Event | Aktywny | Event Coin × 200 |
| 13:02 | Baiakeira Castle · zamknięcie / porządkowanie | Aktywny | |
| 14:00 | Safezone | Aktywny | |
| 15:00 | Snowball War | Aktywny | Event Coin × 300 |
| 16:00 | Bomberman | Aktywny | |
| 17:00 | Bomberman · zamknięcie / porządkowanie | Aktywny | |
| 17:00 | FireStorm | Aktywny | bronze goblet gold ingot × 10 Event Coin × 400 |
| 18:00 | Capture The Flag | Aktywny | |
| 19:00 | DTT | Aktywny | Event Coin × 80 |
| 20:00 | TeamBattle | Aktywny | Event Coin × 120 |
| 21:00 | Baiakeira Castle | Aktywny | |
| 22:00 | Baiakeira Castle · zamknięcie / porządkowanie | Aktywny | |
| 22:30 | Desert War | Aktywny | gold ingot × 10 Event Coin × 80 |
| 23:50 | Zombie Event | Aktywny |
Event Coin
bronze goblet
gold ingot