Calendário de eventos
Os horários vêm da programação do servidor. Algumas chamadas encerram eventos ou limpam arenas; não representam novas aberturas.
Calendário de eventos
Fuso horário: Etc/UTC · Controlado pelo servidor
| Horário | Eventos | Status | Recompensas |
|---|---|---|---|
| 11:30 | Zombie Event | Ativo | Humano sobrevivente: gold ingot × 50 Event Coin × 400 Zumbi: Event Coin × 400 |
| 12:00 | Battlefield | Ativo | Event Coin × 200 |
| 13:00 | Baiakeira Castle · Alternância entre aberto e fechado | Ativo | |
| 13:00 | Rush Event | Ativo | Event Coin × 200 |
| 13:02 | Baiakeira Castle · Alternância entre aberto e fechado | Ativo | |
| 14:00 | Safezone | Ativo | 1º lugar: Event Coin × 300 2º lugar: Event Coin × 100 3º lugar: Event Coin × 50 |
| 15:00 | Snowball War | Ativo | Event Coin × 300 |
| 16:00 | Bomberman · Alternância entre aberto e fechado | Ativo | |
| 17:00 | Bomberman · Alternância entre aberto e fechado | Ativo | |
| 17:00 | FireStorm | Ativo | bronze goblet gold ingot × 10 Event Coin × 400 |
| 18:00 | Capture The Flag | Ativo | 0.5% EXP |
| 19:00 | DTT | Ativo | Event Coin × 80 |
| 20:00 | TeamBattle | Ativo | Event Coin × 120 |
| 21:00 | Baiakeira Castle · Alternância entre aberto e fechado | Ativo | |
| 22:00 | Baiakeira Castle · Alternância entre aberto e fechado | Ativo | |
| 22:30 | Desert War | Ativo | gold ingot × 10 Event Coin × 80 |
| 23:50 | Zombie Event | Ativo | Humano sobrevivente: gold ingot × 50 Event Coin × 400 Zumbi: Event Coin × 400 |
gold ingot
Event Coin
bronze goblet