Poradnik expienia OldEvo
Poradnik został policzony z aktywnej konfiguracji TFS oraz potworów rzeczywiście obecnych na mapie. Dane obejmują bazowe EXP, HP i liczbę wpisów w pliku spawnów.
Jak korzystać: wybierz swój przedział, zacznij od pierwszego bezpiecznego celu i przechodź dalej, gdy potrafisz płynnie czyścić spawn. Liczba spawnów oznacza wpisy potworów na mapie, a nie liczbę osobnych expowisk.
Aktywne mnożniki doświadczenia
| Poziomy | Mnożnik | Przykładowy level | Surowe EXP na następny level |
|---|
| 1–100 | x300 | 50 | 117 600 |
| 101–200 | x180 | 150 | 1 102 600 |
| 201–250 | x120 | 225 | 2 497 600 |
| 251–320 | x60 | 285 | 4 018 600 |
| 321–380 | x30 | 350 | 6 072 600 |
| 381–420 | x12 | 400 | 7 940 100 |
| 421–450 | x6 | 435 | 9 396 100 |
| 451–480 | x3 | 465 | 10 741 600 |
| 481–500 | x1.5 | 490 | 11 931 600 |
| 501–550 | x0.8 | 525 | 13 702 600 |
| 551–580 | x0.4 | 565 | 15 876 600 |
| 581–620 | x0.25 | 600 | 17 910 100 |
| 621–660 | x0.15 | 640 | 20 384 100 |
| 661–700 | x0.1 | 680 | 23 018 100 |
| 701–750 | x0.06 | 725 | 26 172 600 |
| 751+ | x0.03 | 800 | 31 880 100 |
Rekomendowana droga rozwoju
Level 1–30Start i spokojne polowanie.
| Potwór | Bazowe EXP | EXP po mnożniku | HP | EXP/HP | Spawnów | Około zabójstw / level* |
|---|
| Rotworm | 40 | 12 000 | 65 | 0,62 | 306 | 2 |
| Cyclops | 150 | 45 000 | 260 | 0,58 | 88 | 1 |
Level 30–100Przejdź wyżej, gdy zabijasz bez długich przerw.
| Potwór | Bazowe EXP | EXP po mnożniku | HP | EXP/HP | Spawnów | Około zabójstw / level* |
|---|
| Dragon | 700 | 210 000 | 1 000 | 0,70 | 189 | 2 |
| Dragon Lord | 2 100 | 630 000 | 1 900 | 1,11 | 1680 | 1 |
| Frost Dragon | 2 300 | 690 000 | 1 800 | 1,28 | 705 | 1 |
Level 101–200Dobry etap na rozwinięcie obrażeń i odporności.
| Potwór | Bazowe EXP | EXP po mnożniku | HP | EXP/HP | Spawnów | Około zabójstw / level* |
|---|
| Spectre | 2 100 | 378 000 | 1 350 | 1,56 | 85 | 3 |
| Frost Dragon | 2 300 | 414 000 | 1 800 | 1,28 | 705 | 3 |
| Warlock | 4 000 | 720 000 | 3 500 | 1,14 | 321 | 2 |
Level 201–320Predator ma największą dostępność na mapie.
| Potwór | Bazowe EXP | EXP po mnożniku | HP | EXP/HP | Spawnów | Około zabójstw / level* |
|---|
| Demon | 6 000 | 360 000 | 8 200 | 0,73 | 1503 | 11 |
| Predator | 8 700 | 522 000 | 8 700 | 1,00 | 1799 | 8 |
| Bloodstalker | 8 700 | 522 000 | 9 100 | 0,96 | 279 | 8 |
Level 321–420Dobieraj cel do odporności swojej profesji.
| Potwór | Bazowe EXP | EXP po mnożniku | HP | EXP/HP | Spawnów | Około zabójstw / level* |
|---|
| Dragon King | 9 900 | 118 800 | 11 600 | 0,85 | 1057 | 67 |
| Giant Bug | 9 900 | 118 800 | 11 000 | 0,90 | 809 | 67 |
| Vampire Queen | 12 000 | 144 000 | 10 000 | 1,20 | 159 | 56 |
Level 421–500Guzzlemaw ma świetne EXP/HP, lecz może być groźniejszy.
| Potwór | Bazowe EXP | EXP po mnożniku | HP | EXP/HP | Spawnów | Około zabójstw / level* |
|---|
| Lizard Mutant | 25 000 | 75 000 | 14 100 | 1,77 | 503 | 147 |
| Wild Giant Spider | 30 000 | 90 000 | 18 000 | 1,67 | 142 | 122 |
| Guzzlemaw | 36 050 | 108 150 | 6 400 | 5,63 | 93 | 102 |
Level 501–620Death jest głównym, licznie występującym celem endgame.
| Potwór | Bazowe EXP | EXP po mnożniku | HP | EXP/HP | Spawnów | Około zabójstw / level* |
|---|
| Tytan | 28 000 | 7 000 | 30 000 | 0,93 | 513 | 2559 |
| Guzzlemaw | 36 050 | 9 013 | 6 400 | 5,63 | 93 | 1988 |
| Death | 50 000 | 12 500 | 14 100 | 3,55 | 1439 | 1433 |
Level 621–750Liczy się szybkie czyszczenie całego spawnu.
| Potwór | Bazowe EXP | EXP po mnożniku | HP | EXP/HP | Spawnów | Około zabójstw / level* |
|---|
| Death | 50 000 | 5 000 | 14 100 | 3,55 | 1439 | 4880 |
| Ap Javel I | 123 700 | 12 370 | 12 000 | 10,31 | 152 | 1973 |
| Ap Javel II | 124 100 | 12 410 | 12 600 | 9,85 | 155 | 1966 |
Level 751+Najmocniejsze regularne cele obecne na mapie.
| Potwór | Bazowe EXP | EXP po mnożniku | HP | EXP/HP | Spawnów | Około zabójstw / level* |
|---|
| Death | 50 000 | 1 500 | 14 100 | 3,55 | 1439 | 21254 |
| Ap Javel II | 124 100 | 3 723 | 12 600 | 9,85 | 155 | 8564 |
| Ap Javel III | 127 100 | 3 813 | 15 600 | 8,15 | 206 | 8361 |
Najlepsza dostępność na mapie
Predator
1 799 wpisów spawnu, 8 700 EXP i 8 700 HP. Bardzo dobry cel w środkowej fazie gry.
Death
1 439 wpisów spawnu, 50 000 EXP i 14 100 HP. Podstawowy cel dla wysokich poziomów.
Dragon King
1 057 wpisów spawnu, 9 900 EXP i 11 600 HP. Stabilny etap przejściowy.
Ap Javel III
206 wpisów spawnu, 127 100 EXP i 15 600 HP. Jeden z najmocniejszych regularnych celów endgame.
* Wyliczenie używa przykładowego poziomu z przedziału, aktywnego stage oraz bazowego EXP potwora. Nie uwzględnia bonusów, party, stamina ani dodatkowych systemów. EXP/HP nie uwzględnia obrażeń, odporności i mechanik potwora.